区城市管理委燃气服务中心2021年一季度(1-3月)双随机检查公示 | |||||
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 |
1 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2021.01.05 | 合格 | 杨镇宇、孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
2 | 北京广昌能源有限公司 | 2021.01.07 | 不合格 | 杨镇宇、孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
3 | 北京液化石油气公司(汤河口气瓶集散中心) | 2021.01.07 | 合格 | 杨镇宇、孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
4 | 北京源通鸿盛燃气投资有限公司(长哨营LNG站) | 2021.01.07 | 合格 | 杨镇宇、孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
5 | 北京源通鸿盛燃气投资有限公司(宝山寺LNG瓶组气化站) | 2021.01.07 | 合格 | 杨镇宇、孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
6 | 北京液化石油气公司(宝山寺气瓶集散中心) | 2021.01.07 | 合格 | 杨镇宇、孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
7 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG瓶组气化站) | 2021.01.07 | 合格 | 杨镇宇、孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
8 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.01.12 | 合格 | 孙志田、孙建、马占明 | 燃气服务中心 |
9 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2021.01.12 | 不合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
10 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2021.01.12 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
11 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2021.01.14 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
12 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.01.15 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
13 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.02.04 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
14 | 北京森源燃气有限公司 | 2021.02.04 | 不合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
15 | 北京燃气怀柔有限公司(福田欧曼二厂LNG加气站) | 2021.02.04 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
16 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2021.02.04 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
17 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.02.04 | 不合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
18 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2021.02.04 | 不合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
19 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2021.02.04 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
20 | 北京液化石油气公司(汤河口气瓶集散中心) | 2021.02.05 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
21 | 北京源通鸿盛燃气投资有限公司(长哨营LNG站) | 2021.02.05 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
22 | 北京液化石油气公司(七道河气瓶集散中心) | 2021.02.05 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
23 | 北京源通鸿盛燃气投资有限公司(宝山寺LNG瓶组气化站) | 2021.02.05 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
24 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG瓶组气化站) | 2021.02.05 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
25 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2021.02.10 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
26 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.02.10 | 不合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
27 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.02.10 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
28 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2021.02.10 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
29 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.02.14 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
30 | 北京中裕荣达燃气有限公司 | 2021.02.15 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
31 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.02.15 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
32 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2021.02.24 | 合格 | 杨镇宇、孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
33 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.02.27 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
34 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2021.02.28 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
35 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2021.02.28 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
36 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2021.03.01 | 不合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
37 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.03.01 | 不合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
38 | 北京液化石油气公司(遥岭气瓶集散中心) | 2021.03.02 | 不合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
39 | 北京燃气怀柔有限公司(喇叭沟门瓶组气化站) | 2021.03.02 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
40 | 北京广昌能源有限公司 | 2021.03.02 | 不合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
41 | 北京源通鸿盛燃气投资有限公司(宝山寺LNG瓶组气化站) | 2021.03.02 | 不合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
42 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG瓶组气化站) | 2021.03.02 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
43 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2021.03.05 | 合格 | 孙志田、马占明 | 燃气服务中心 |
44 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.03.08 | 合格 | 孙志田、任金武 | 燃气服务中心 |
45 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 201.03.08 | 合格 | 孙志田、任金武 | 燃气服务中心 |
46 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2021.03.10 | 合格 | 孙志田、任金武 | 燃气服务中心 |
47 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.03.25 | 不合格 | 马占明、孙建、李小错 | 燃气服务中心 |
48 | 北京世纪大地燃气有限公司 | 2021.03.29 | 合格 | 孙志田、彭程 | 燃气服务中心 |
49 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2021.03.29 | 合格 | 孙志田、彭程 | 燃气服务中心 |
50 | 北京液化石油气公司怀柔分中心 | 2021.03.29 | 合格 | 孙志田、彭程 | 燃气服务中心 |
责任编辑:赫彦菲