区城市管理委燃气服务中心2023年三季度(7月-9月)双随机检查公示 | |||||
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 |
1 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司怀柔福田LNG加气站。 | 2023.06.26 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
2 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2023.06.26 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
3 | 北京液化石油气有限公司(宝山寺气瓶集散中心) | 2023.06.27 | 不合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
4 | 北京液化石油气有限公司(道德坑气瓶集散中心) | 2023.06.27 | 不合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
5 | 北京液化石油气有限公司(九渡河气瓶集散中心) | 2023.06.27 | 合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
6 | 北京液化石油气有限公司(汤河口气瓶集散中心) | 2023.06.28 | 不合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
7 | 北京液化石油气有限公司(遥岭气瓶集散中心) | 2023.06.28 | 合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
8 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾液化天然气LNG瓶组气化站) | 2023.06.28 | 合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
9 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子液化天然气LNG瓶组气化站) | 2023.06.28 | 合格 | 马占明、秦小亮 | 能源中心 |
10 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.06.30 | 合格 | 马洪涛、秦小亮 | 能源中心 |
11 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.06.30 | 不合格 | 马洪涛、秦小亮 | 能源中心 |
12 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.06.30 | 不合格 | 马洪涛、秦小亮 | 能源中心 |
13 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2023.07.03 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
14 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.07.05 | 不合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
15 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2023.07.05 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
16 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.07.11 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
17 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.07.13 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
18 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.07.13 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
19 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司怀柔福田LNG加气站。 | 2023.07.14 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
20 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.07.14 | 合格 | 马占明、马跃飞 | 能源中心 |
21 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2023.07.17 | 合格 | 马洪涛、马占明 | 能源中心 |
22 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2023.07.17 | 合格 | 马洪涛、马占明 | 能源中心 |
23 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.07.24 | 不合格 | 孙建、王森林 | 能源中心 |
24 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.07.24 | 不合格 | 孙建、王森林 | 能源中心 |
25 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司(怀柔福田LNG加气站) | 2023.07.27 | 合格 | 孙建、王森林 | 能源中心 |
26 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.07.27 | 不合格 | 孙建、王森林 | 能源中心 |
27 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.07.28 | 不合格 | 孙建、王森林 | 能源中心 |
28 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.07.29 | 不合格 | 孙建、王森林 | 能源中心 |
29 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.8.1 | 合格 | 孙建、秦小亮 | 能源中心 |
30 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.8.1 | 合格 | 孙建、秦小亮 | 能源中心 |
31 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.8.8 | 合格 | 孙建、王森林 | 能源中心 |
32 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.8.8 | 合格 | 孙建、王森林 | 能源中心 |
33 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河气瓶集散中心) | 2023.8.10 | 不合格 | 孙建、王森林 | 能源中心 |
34 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司(怀柔福田LNG加气站) | 2023.8.11 | 不合格 | 孙建、王森林 | 能源中心 |
35 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司(遥岭气瓶集散中心) | 2023.8.15 | 不合格 | 孙建、王森林 | 能源中心 |
36 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司(汤河口气瓶集散中心) | 2023.8.15 | 合格 | 孙建、王森林 | 能源中心 |
37 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG点供站) | 2023.8.15 | 合格 | 孙建、王森林 | 能源中心 |
38 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司(北房镇南房村储瓶柜) | 2023.8.16 | 不合格 | 马跃飞、王森林 | 能源中心 |
39 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司(雁栖镇下庄村储瓶柜) | 2023.8.16 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
40 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司(雁栖镇乐园庄村储瓶柜) | 2023.8.16 | 不合格 | 马跃飞、杨隆贤 | 能源中心 |
41 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.8.21 | 不合格 | 孙建、马跃飞 | 能源中心 |
42 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.8.21 | 不合格 | 孙建、马跃飞 | 能源中心 |
43 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.8.22 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
44 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.8.22 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
45 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2023.8.23 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
46 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2023.8.23 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
47 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.8.25 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
48 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2023.8.29 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
49 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.8.29 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
50 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.8.29 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
51 | 北京广昌能源有限公司 | 2023.8.30 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
52 | 北京液化石油气有限公司(道德坑气瓶集散中心) | 2023.8.30 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
53 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.9.4 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
54 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.9.4 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
55 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.9.5 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
56 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.9.6 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
57 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司(怀柔福田LNG加气站) | 2023.9.6 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
58 | 北京华油雁栖燃气投资有限公司 | 2023.9.7 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
59 | 北京液化石油气有限公司(九渡河气瓶集散中心) | 2023.9.11 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
60 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.9.11 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
61 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.9.12 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
62 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.9.12 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
63 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司(怀柔福田LNG加气站) | 2023.9.13 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
64 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2023.9.13 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
65 | 北京液化石油气有限公司(汤河口气瓶集散中心) | 2023.9.19 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
66 | 北京液化石油气有限公司(七道河气瓶集散中心) | 2023.9.19 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
67 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司(怀柔福田LNG加气站) | 2023.9.19 | 合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
68 | 北京广昌能源有限公司 | 2023.9.19 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
69 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司(怀柔福田LNG加气站) | 2023.9.19 | 合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
70 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.9.20 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
71 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2023.9.21 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
72 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2023.9.25 | 合格 | 王森林、杨隆贤 | 能源中心 |
73 | 北京液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2023.9.25 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
74 | 北京液化石油气有限公司(遥岭气瓶集散中心) | 2023.9.26 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
75 | 北京液化石油气有限公司(宝山寺气瓶集散中心) | 2023.9.26 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
76 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司 | 2023.9.26 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
77 | 北京液化石油气有限公司(道德坑气瓶集散中心) | 2023.9.26 | 合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
78 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.9.27 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
79 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.9.27 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
80 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2023.9.29 | 不合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
81 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2023.9.29 | 合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
82 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2023.9.29 | 不合格 | 马洪涛、杨隆贤 | 能源中心 |
83 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司(怀柔福田LNG加气站) | 2023.9.30 | 合格 | 孙建、杨隆贤 | 能源中心 |
责任编辑:程文娟