区城市管理委能源运行服务保障管理中心2024年一季度(1月-3月)双随机检查公示 | |||||
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 责任科室 |
1 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2024.1.3 | 不合格 | 马洪涛 杨隆贤 | 能源中心 |
2 | 北京中裕容达燃气有限公司非居民用户(建委食堂) | 2024.1.3 | 合格 | 马洪涛 杨隆贤 | 能源中心 |
3 | 北京中裕容达燃气有限公司非居民用户(怀柔考试中心) | 2024.1.3 | 合格 | 马洪涛 杨隆贤 | 能源中心 |
4 | 北京市怀泉河燃气有限公司 | 2024.1.3 | 合格 | 马洪涛 杨隆贤 | 能源中心 |
5 | 北京怀泉河燃气有限公司非居民用户(王氏面馆金台园) | 2024.1.4 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
6 | 北京怀泉河燃气有限公司非居民用户(辣嗨了下元店) | 2024.1.4 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
7 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.1.8 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
8 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司非居民用户(汉阳门) | 2024.1.8 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
9 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司非居民用户(东旺包子) | 2024.1.8 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
10 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司 | 2024.1.9 | 合格 | 侯安 杨隆贤 | 能源中心 |
11 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分中心 | 2024.1.9 | 合格 | 侯安 杨隆贤 | 能源中心 |
12 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2024.1.11 | 合格 | 马跃飞 杨隆贤 | 能源中心 |
13 | 北京燃气怀柔有限公司非居民用户(九州溪谷) | 2024.1.11 | 合格 | 马跃飞 杨隆贤 | 能源中心 |
14 | 北京燃气怀柔有限公司非居民用户(团圆假如) | 2024.1.11 | 合格 | 马跃飞 杨隆贤 | 能源中心 |
15 | 北京市华油燃气雁栖投资有限公司 | 2024.1.15 | 合格 | 李晓错 侯安 杨隆贤 | 能源中心 |
16 | 北京市华油燃气雁栖投资有限公司非居民用户(碧水源) | 2024.1.15 | 合格 | 李晓错 侯安 杨隆贤 | 能源中心 |
17 | 北京市华油燃气雁栖投资有限公司非居民用户(健乃喜生物) | 2024.1.15 | 合格 | 李晓错 侯安 杨隆贤 | 能源中心 |
18 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2024.1.17 | 不合格 | 秦小亮 杨隆贤 | 能源中心 |
19 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河花木集散中心) | 2024.1.17 | 合格 | 秦小亮 杨隆贤 | 能源中心 |
20 | 北京燃气怀柔有限公司(喇叭沟门LNG) | 2024.1.18 | 合格 | 王森林 杨隆贤 | 能源中心 |
21 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(七道河集散中心) | 2024.1.18 | 合格 | 王森林 杨隆贤 | 能源中心 |
22 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(遥岭集散中心) | 2024.1.18 | 不合格 | 王森林 杨隆贤 | 能源中心 |
23 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(汤河口集散中心) | 2024.1.18 | 合格 | 王森林 杨隆贤 | 能源中心 |
24 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG) | 2024.1.18 | 合格 | 王森林 杨隆贤 | 能源中心 |
25 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG) | 2024.1.18 | 合格 | 王森林 杨隆贤 | 能源中心 |
26 | 北京市液化石油气怀柔有限公司(宝山寺集散中心) | 2024.1.25 | 合格 | 秦小亮 杨隆贤 | 能源中心 |
27 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司 | 2024.1.25 | 合格 | 秦小亮 杨隆贤 | 能源中心 |
28 | 北京市液化石油气怀柔有限公司(道德坑集散中心) | 2024.1.25 | 合格 | 秦小亮 杨隆贤 | 能源中心 |
29 | 北京广昌能源有限公司 | 2024.1.25 | 不合格 | 秦小亮 杨隆贤 | 能源中心 |
30 | 北京中裕容达燃气有限公司(怀柔区经济和信息化局) | 2024.1.25 | 合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 |
31 | 北京中裕容达燃气有限公司非居民用户(北京市怀柔区生态环境局) | 2024.1.25 | 合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 |
32 | 北京怀泉河燃气有限公司非居民用户(怀柔区教科研究中心) | 2024.1.25 | 合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 |
33 | 北京怀泉河燃气有限公司非居民用户(北京市公安局怀柔分局龙山派出所) | 2024.1.25 | 合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 |
34 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司非居民用户(国家攀登总局登山运动局) | 2024.1.25 | 合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 |
35 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司非居民用户(怀柔区应急管理局) | 2024.1.25 | 合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 |
36 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.2.1 | 合格 | 王森林 马跃飞 杨隆贤 | 能源中心 |
37 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2024.2.1 | 合格 | 王森林 马跃飞 杨隆贤 | 能源中心 |
38 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.2.1 | 合格 | 王森林 马跃飞 杨隆贤 | 能源中心 |
39 | 北京中裕容达燃气有限公司非居民用户(北京市怀柔区住建委) | 2024.2.1 | 不合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 |
40 | 北京燃气怀柔有限公司非居民用户(怀柔区幸福养老院) | 2024.2.1 | 合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 |
41 | 北京怀泉河燃气有限公司非居民用户(北京原海丽鸿餐厅) | 2024.2.1 | 合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 |
42 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司非居民用户(九回川餐厅) | 2024.2.1 | 不合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 |
43 | 北京燃气怀柔有限公司非居民用户(怀柔第五幼儿园) | 2024.2.1 | 合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 |
44 | 北京燃气怀柔有限公司非居民用户(北京映好餐饮管理有限公司) | 2024.2.1 | 合格 | 马洪涛 马占明 | 能源中心 |
45 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.2.5 | 合格 | 侯安 杨隆贤 | 能源中心 |
46 | 北京市华油燃气雁栖投资有限公司 | 2024.2.5 | 合格 | 侯安 杨隆贤 | 能源中心 |
47 | 北京市华油燃气雁栖投资有限公司非居民用户(北京精致测绘技术有限公司) | 2024.2.5 | 合格 | 侯安 杨隆贤 | 能源中心 |
48 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.2.7 | 合格 | 马洪涛 杨隆贤 | 能源中心 |
49 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2024.2.7 | 合格 | 马洪涛 杨隆贤 | 能源中心 |
50 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.2.7 | 合格 | 马洪涛 杨隆贤 | 能源中心 |
51 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.2.7 | 合格 | 马洪涛 杨隆贤 | 能源中心 |
52 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.2.9 | 合格 | 马洪涛 杨隆贤 | 能源中心 |
53 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2024.2.10 | 合格 | 马洪涛 杨隆贤 | 能源中心 |
54 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.2.12 | 合格 | 侯安 杨隆贤 | 能源中心 |
55 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分中心 | 2024.2.12 | 合格 | 侯安 杨隆贤 | 能源中心 |
56 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.2.18 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
57 | 北京燃气怀柔有限公司 | 2024.2.18 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
58 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2024.2.20 | 合格 | 秦小亮 杨隆贤 | 能源中心 |
59 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(九渡河花木集散中心) | 2024.2.20 | 合格 | 秦小亮 杨隆贤 | 能源中心 |
60 | 北京燃气怀柔有限公司(喇叭沟门LNG) | 2024.2.27 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
61 | 北京广昌能源有限公司 | 2024.2.27 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
62 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司 | 2024.2.27 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
63 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG) | 2024.2.27 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
64 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG) | 2024.2.27 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
65 | 北京怀泉河燃气有限公司 | 2024.3.4 | 合格 | 马跃飞 杨隆贤 | 能源中心 |
66 | 北京怀泉河燃气有限公司非居民用户(怀柔区第三小学) | 2024.3.4 | 不合格 | 马跃飞 杨隆贤 | 能源中心 |
67 | 北京怀泉河燃气有限公司非居民用户(泰一味) | 2024.3.4 | 不合格 | 马跃飞 杨隆贤 | 能源中心 |
68 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 2024.3.5 | 合格 | 马跃飞 杨隆贤 | 能源中心 |
69 | 北京中裕容达燃气有限公司非居民用户(河汇缘饭店) | 2024.3.5 | 不合格 | 马跃飞 杨隆贤 | 能源中心 |
70 | 北京中裕容达燃气有限公司非居民用户(品味乡居) | 2024.3.5 | 不合格 | 马跃飞 杨隆贤 | 能源中心 |
71 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司 | 2024.3.11 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
72 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司非居民用户(巫江烤鱼) | 2024.3.11 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
73 | 北京宏鹏众兴石油液化气有限公司非居民用户(北京华嘉学院) | 2024.3.11 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
74 | 北京燃气怀柔有限公司非居民用户(雁栖旅游景点) | 2024.3.13 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 马跃飞 | 能源中心 |
75 | 北京燃气怀柔有限公司非居民用户(凯宾斯基) | 2024.3.13 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 马跃飞 | 能源中心 |
76 | 北京燃气怀柔有限公司非居民用户(雁栖岛) | 2024.3.13 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 马跃飞 | 能源中心 |
77 | 北京市华油燃气雁栖投资有限公司非居民用户(中科院物理所) | 2024.3.14 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 马跃飞 | 能源中心 |
78 | 北京市华油燃气雁栖投资有限公司非居民用户(秦晋之家餐厅) | 2024.3.14 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 马跃飞 | 能源中心 |
79 | 北京市华油燃气雁栖投资有限公司非居民用户(泰一味 杨雁路) | 2024.3.14 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 马跃飞 | 能源中心 |
80 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(雁栖湖旅游景点) | 2024.3.15 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 马跃飞 | 能源中心 |
81 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司 | 2024.3.15 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 马跃飞 | 能源中心 |
82 | 北京市液化石油气怀柔有限公司(九渡河花木集散中心) | 2024.3.18 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
83 | 北京如鑫能源科技有限公司 | 2024.3.18 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
84 | 北京燃气高压七所(中高路B箱) | 2024.3.19 | 合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 |
85 | 北京燃气高压七所(怀北高B箱) | 2024.3.19 | 合格 | 马占明 马跃飞 | 能源中心 |
86 | 北京燃气绿源达清洁能源有限公司 | 2024.3.20 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
87 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(汤河口集散中心) | 2024.3.21 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
88 | 北京市液化石油气有限公司怀柔分公司(遥岭集散中心) | 2024.3.21 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
89 | 北京市液化石油气怀柔有限公司(道德坑集散中心) | 2024.3.21 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
90 | 北京市液化石油气怀柔有限公司(宝山寺集散中心) | 2024.3.21 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
91 | 北京源通鸿盛天然气供应有限公司 | 2024.3.21 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
92 | 北京燃气怀柔有限公司(东帽湾LNG) | 2024.3.21 | 合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
93 | 北京燃气怀柔有限公司(东湾子LNG) | 2024.3.21 | 不合格 | 马占明 杨隆贤 | 能源中心 |
责任编辑:程文娟