北京市公安局怀柔分局2024年度双随机抽查计划 | ||||||||||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查对象范围 | 抽查日期自(开始日期) | 抽查日期至(结束日期) | 抽查发起部门 | 检查机关 | 抽查基数 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 | 抽查频次 | 是否涉及对告知承诺申请人的抽查 | 是否为高风险主体抽查 |
1 | 2024年度怀柔公安分局抽查计划 | 2024年度怀柔公安分局娱乐场所抽查 | 定向抽查 | 对娱乐场所的检查 | 《娱乐场所治安管理办法》、《娱乐场所管理条例》 | 娱乐场所 | 2024.4.1 | 2025.3.31 | 怀柔公安分局 | 怀柔公安分局 | 20 | 1% | 1 | 每月 | 否 | 否 |
2 | 2025年度怀柔公安分局抽查计划 | 2024年度怀柔公安分局旅馆业抽查 | 定向抽查 | 对旅馆业特种行业的检查 | 《旅馆业治安管理办法》、《北京市旅馆业治安管理规定》、《北京市公安局关于旅馆业特种行业许可证核发事项实行告知承诺的意见》 | 旅馆业单位 | 2024.4.1 | 2025.3.31 | 怀柔公安分局 | 怀柔公安分局 | 150 | 1% | 2 | 每月 | 是 | 否 |
2 | 2026年度怀柔公安分局抽查计划 | 2024年度怀柔公安分局典当抽查 | 定向抽查 | 对典当业特种行业的检查 | 《典当管理办法》 | 典当业单位 | 2024.4.1 | 2025.3.31 | 怀柔公安分局 | 怀柔公安分局 | 5 | 1% | 1 | 每月 | 否 | 否 |
3 | 2027年度怀柔公安分局抽查计划 | 2024年度怀柔公安分局公章刻制业抽查 | 定向抽查 | 对公章刻制业特种行业的检查 | 《印铸刻字业暂行管理规则》、《北京市公安局关于公章刻制业特种行业许可证核发事项实行告知承诺的意见》 | 公章刻制业单位 | 2024.4.1 | 2025.3.31 | 怀柔公安分局 | 怀柔公安分局 | 17 | 1% | 1 | 每月 | 是 | 否 |
3 | 2028年度怀柔公安分局抽查计划 | 2024年度怀柔公安分局保安许可抽查 | 定向抽查 | 对保安服务许可证核发情况的检查 | 《保安服务管理条例》、《公安机关实施保安服务管理条例办法》 | 保安服务公司 | 2024.4.1 | 2025.3.31 | 怀柔公安分局 | 怀柔公安分局 | 9 | 1% | 1 | 每月 | 否 | 否 |
4 | 2029年度怀柔公安分局抽查计划 | 2024年度怀柔公安分局自招保安抽查 | 定向抽查 | 对北京市自行招用保安员单位备案情况的检查 | 《保安服务管理条例》、《公安机关实施保安服务管理条例办法》 | 自行招用保安员的单位 | 2024.4.1 | 2025.3.31 | 怀柔公安分局 | 怀柔公安分局 | 6 | 1% | 1 | 每月 | 否 | 否 |
4 | 2030年度怀柔公安分局抽查计划 | 2024年度怀柔公安分局保安分公司抽查 | 定向抽查 | 对保安服务公司设立分公司备案情况的检查 | 《保安服务管理条例》、《公安机关实施保安服务管理条例办法》 | 保安服务公司设立的分公司 | 2024.4.1 | 2025.3.31 | 怀柔公安分局 | 怀柔公安分局 | 10 | 1% | 1 | 每月 | 否 | 否 |
5 | 2031年度怀柔公安分局抽查计划 | 2024年交通安全的占道施工工程单位检查 | 一般检查事项 | 对涉路施工交通安全审查的占道施工工程进行监督检查 | 《北京市实施<道路交通安全法>办法》、《北京市道路交通安全防范责任制管理办法》 | 施工工程单位 | 2024.4.1 | 2025.3.31 | 怀柔公安分局交通支队交通秩序管理中队 | 区级公安机关 | 不定向 | 20.00% | 每月至少抽查1家 | 12次 | 是 | 否 |
5 | 2032年度怀柔公安分局抽查计划 | 1-12月重点专业运输企业和社会单位检查 | 一般检查事项 | 对道路交通安全防范责任制度的落实情况的监督检查 | 《北京市实施<道路交通安全法>办法》、《北京市道路交通安全防范责任制管理办法》 | 专业运输单位、社会单位 | 2024.1.1 | 2025.3.31 | 怀柔公安分局交通支队安监中队 | 区级公安机关 | 不定向 | 2.00% | 每月2家 | 24次 | 是 | 否 |
6 | 2033年度怀柔公安分局抽查计划 | 第1季度对从事国际联网业务的单位和个人进行监督检查 | 一般检查事项 | 联网单位办理备案手续情况、制定落实网络安全管理制度和操作规程情况、用户注册信息和上网日志信息记录留存情况、采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等技术措施情况、对法律、行政法规禁止发布或者传输的信息采取防范措施情况、为公安机关依法维护国家安全防范调查恐怖活动侦查犯罪提供技术职称和协助情况、采取用户发布信息管理措施情况、经营状态备案情况、信息安全审计系统安装使用情况 | 《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》 | 怀柔区网络应用 | 2024.1.1 | 2024.3.31 | 怀柔分局网络安全保卫中队 | 区级公安机关 | 240 | 7.50% | 18 | 1 | 否 | 否 |
6 | 2034年度怀柔公安分局抽查计划 | 第1季度对互联网上网服务营业场所信息安全检查 | 一般检查事项 | 上网人员身份登记情况的检查、上网日志留存情况、场所内安全巡查制度落实情况的检查、终端是否存在违法有害信息情况、监控图像信息系统运行情况的检查 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 怀柔区互联网上网服务营业场所 | 2024.1.1 | 2024.3.31 | 怀柔分局网络安全保卫中队 | 区级公安机关 | 6 | 16.70% | 1 | 1 | 是 | 否 |
7 | 2035年度怀柔公安分局抽查计划 | 第2季度对从事国际联网业务的单位和个人进行监督检查 | 一般检查事项 | 联网单位办理备案手续情况、制定落实网络安全管理制度和操作规程情况、用户注册信息和上网日志信息记录留存情况、采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等技术措施情况、对法律、行政法规禁止发布或者传输的信息采取防范措施情况、为公安机关依法维护国家安全防范调查恐怖活动侦查犯罪提供技术职称和协助情况、采取用户发布信息管理措施情况、经营状态备案情况、信息安全审计系统安装使用情况 | 《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》 | 怀柔区网络应用 | 2024.4.1 | 2024.6.30 | 怀柔分局网络安全保卫中队 | 区级公安机关 | 240 | 7.50% | 18 | 1 | 否 | 否 |
7 | 2036年度怀柔公安分局抽查计划 | 第2季度对互联网上网服务营业场所信息安全检查 | 一般检查事项 | 上网人员身份登记情况的检查、上网日志留存情况、场所内安全巡查制度落实情况的检查、终端是否存在违法有害信息情况、监控图像信息系统运行情况的检查 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 怀柔区互联网上网服务营业场所 | 2024.4.1 | 2024.6.30 | 怀柔分局网络安全保卫中队 | 区级公安机关 | 6 | 16.70% | 1 | 1 | 是 | 否 |
8 | 2037年度怀柔公安分局抽查计划 | 第3季度对从事国际联网业务的单位和个人进行监督检查 | 一般检查事项 | 联网单位办理备案手续情况、制定落实网络安全管理制度和操作规程情况、用户注册信息和上网日志信息记录留存情况、采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等技术措施情况、对法律、行政法规禁止发布或者传输的信息采取防范措施情况、为公安机关依法维护国家安全防范调查恐怖活动侦查犯罪提供技术职称和协助情况、采取用户发布信息管理措施情况、经营状态备案情况、信息安全审计系统安装使用情况 | 《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》 | 怀柔区网络应用 | 2024.7.1 | 2024.9.30 | 怀柔分局网络安全保卫中队 | 区级公安机关 | 240 | 7.50% | 18 | 1 | 否 | 否 |
8 | 2038年度怀柔公安分局抽查计划 | 第3季度对互联网上网服务营业场所信息安全检查 | 一般检查事项 | 上网人员身份登记情况的检查、上网日志留存情况、场所内安全巡查制度落实情况的检查、终端是否存在违法有害信息情况、监控图像信息系统运行情况的检查 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 怀柔区互联网上网服务营业场所 | 2024.7.1 | 2024.9.30 | 怀柔分局网络安全保卫中队 | 区级公安机关 | 6 | 16.70% | 1 | 1 | 是 | 否 |
9 | 2039年度怀柔公安分局抽查计划 | 第4季度对从事国际联网业务的单位和个人进行监督检查 | 一般检查事项 | 联网单位办理备案手续情况、制定落实网络安全管理制度和操作规程情况、用户注册信息和上网日志信息记录留存情况、采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等技术措施情况、对法律、行政法规禁止发布或者传输的信息采取防范措施情况、为公安机关依法维护国家安全防范调查恐怖活动侦查犯罪提供技术职称和协助情况、采取用户发布信息管理措施情况、经营状态备案情况、信息安全审计系统安装使用情况 | 《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》 | 怀柔区网络应用 | 2024.10.1 | 2024.12.30 | 怀柔分局网络安全保卫中队 | 区级公安机关 | 240 | 7.50% | 18 | 1 | 否 | 否 |
9 | 2040年度怀柔公安分局抽查计划 | 第4季度对互联网上网服务营业场所信息安全检查 | 一般检查事项 | 上网人员身份登记情况的检查、上网日志留存情况、场所内安全巡查制度落实情况的检查、终端是否存在违法有害信息情况、监控图像信息系统运行情况的检查 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 怀柔区互联网上网服务营业场所 | 2024.10.1 | 2024.12.30 | 怀柔分局网络安全保卫中队 | 区级公安机关 | 6 | 16.70% | 1 | 1 | 是 | 否 |
责任编辑:刘杰花