怀柔公安分局2024年8月抽查结果 | |||||
检查日期 | 检查方式 | 检查对象名称 | 检查单编号 | 检查机关 | 检查结果 |
2024年8月20日 | “双随机、一公开”抽查 | 中交一公局土木工程建筑研究院有限公司 | 公安怀检查【2024】156号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月20日 | “双随机、一公开”抽查 | 北京通大现代设施技术开发有限责任公司 | 公安怀检查【2024】157号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月20日 | “双随机、一公开”抽查 | 北京云旭盛通汽车运输有限公司 | 公安怀检查【2024】158号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月21日 | “双随机、一公开”抽查 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 公安怀检查【2024】159号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月12日 | “双随机、一公开”抽查 | 北京市怀柔区中医医院 | 公安怀检查【2024】154号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月13日 | “双随机、一公开”抽查 | 北京怀柔医院 | 公安怀检查【2024】155号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月8日 | “双随机、一公开”抽查 | 北京宝隆典当有限责任公司 | 公安怀检查【2024】171号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月9日 | “双随机、一公开”抽查 | 盛世(北京)商务有限公司 | 公安怀检查【2024】172号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月12日 | “双随机、一公开”抽查 | 北京碧云蓝山酒店有限公司 | 公安怀检查【2024】173号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月13日 | “双随机、一公开”抽查 | 北京爱渡餐饮管理有限公司南华店 | 公安怀检查【2024】174号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月14日 | “双随机、一公开”抽查 | 北京珊瑚餐饮有限公司 | 公安怀检查【2024】175号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月12日 | “双随机、一公开”抽查 | 北京市怀柔区中医医院 | 公安怀检查【2024】154号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月13日 | “双随机、一公开”抽查 | 北京怀柔医院 | 公安怀检查【2024】155号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月23日 | 现场检查 | 北京英茂药业有限公司 | 公安怀检查【2024】205号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月16日 | 现场检查 | 北京家音顺达数据技术有限公司 | 公安怀检查【2024】217号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
2024年8月8日 | 现场检查 | 中科艾科米(北京)科技有限公司 | 公安怀检查【2024】204号 | 北京市公安局怀柔分局 | 未发现问题 |
责任编辑: