各统计调查单位:
依据《中华人民共和国统计法》等相关法律规定,本行政机关依法在全区范围内开展统计执法检查工作。依据“双随机、一公开”监管工作的要求,从检查对象名录库中随机抽取了100家检查对象。现将执法检查对象名单(见附件)进行公示,具体检查时间及相关要求另行通知。
附件:2023年第三批统计执法检查对象名单
北京市怀柔区统计局
2023年5月25日
2023年第三批统计执法检查对象名单 | ||
序号 | 组织机构代码 | 检查对象名称 |
1 | 000098394 | 北京市怀柔区九渡河镇人民政府 |
2 | 00009844X | 北京市怀柔区琉璃庙镇人民政府 |
3 | 05358664X | 北京铠沙世纪信息技术有限公司 |
4 | 057326298 | 北京和昊达科技有限公司 |
5 | 061322484 | 北京天祚市政工程有限公司 |
6 | 069624540 | 北京恒远鑫业科技发展有限公司 |
7 | 085528372 | 北京北控京闽投资有限公司 |
8 | 08553895X | 北京海东讯华科技有限公司 |
9 | 098526501 | 北京玲珑盛通市政工程有限公司 |
10 | 101108168 | 北京市裕农优质农产品种植有限公司 |
11 | 101206200 | 北京国信桥通信工程有限公司 |
12 | 102581790 | 北京怀建集团有限公司 |
13 | 102581846 | 北京怀都糖业烟酒有限公司 |
14 | 102581977 | 北京前锋科技有限公司 |
15 | 102584369 | 北京金缘德烤鸭店有限公司 |
16 | 102585775 | 北京缘桥房地产开发有限公司 |
17 | 102586735 | 北京榆构建筑工程有限公司 |
18 | 102591489 | 北京兴扬石化商贸有限公司 |
19 | 102618266 | 北京雁栖制衣有限公司 |
20 | 102619971 | 北京市沟门福利金属加工厂 |
21 | 306425044 | 北京绿摇饲料科技有限公司 |
22 | 318124388 | 北京清畅新企电力设备有限公司 |
23 | 330259517 | 北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会 |
24 | 335489442 | 北京世通科达科技有限公司 |
25 | 348463970 | 北京宽睿科技有限公司 |
26 | 400993988 | 北京市怀柔区宝山镇中心小学 |
27 | 551433160 | 北京通盈餐饮有限公司 |
28 | 553078166 | 北京昌盛杰出科贸有限公司 |
29 | 554802566 | 信杰(北京)饲料调味剂有限公司 |
30 | 558564534 | 华冠中和纸业(北京)有限公司 |
31 | 558565414 | 营北沟瓦厂休闲度假俱乐部(北京)有限公司 |
32 | 563612481 | 北京金源永浩商贸有限责任公司 |
33 | 565805252 | 杰贝特电气有限公司 |
34 | 565845211 | 北京鸿翔世纪市政工程有限公司 |
35 | 571244885 | 北京和信邦成科技发展有限公司 |
36 | 57129855X | 北京林海瑞华商贸有限公司 |
37 | 600086661 | 北京中富热灌装容器有限公司 |
38 | 600425344 | 北京联合荣大工程材料股份有限公司 |
39 | 60042582X | 北京万讯达声学设备有限公司 |
40 | 661551002 | 北京宝吉机械有限公司 |
41 | 669116021 | 北京旭升恒运商贸有限公司 |
42 | 682866492 | 北京盈新源食品有限公司 |
43 | 683565579 | 北京怀源鑫城科技发展有限公司 |
44 | 689241030 | 北京旭祥瑞特科技有限公司 |
45 | 696338332 | 北京创新建业地产投资有限公司 |
46 | 700043263 | 北京振翔科技有限公司 |
47 | 700044856 | 北京乐尔乐科贸有限责任公司 |
48 | 700234596 | 北京京北鑫民房地产开发有限公司 |
49 | 717754301 | 北京福永鑫汽车配件有限公司 |
50 | 721488771 | 北京礼邦兴业科技发展有限公司 |
51 | 742301232 | 北京科华国际幕墙工程有限公司 |
52 | 742328355 | 北京万特尔生物制药有限公司 |
53 | 744719528 | 北京金鑫龙汽车配件制造有限公司 |
54 | 751330748 | 北京创合锐利机电设备有限公司 |
55 | 757746023 | 北京恒城投资发展集团有限公司 |
56 | 758203565 | 吉斯五金(北京)有限公司 |
57 | 763510439 | 北京国马斯尔福实验室设备有限责任公司 |
58 | 76677320X | 北京翰高兄弟装饰工程有限公司 |
59 | 770400131 | 雷诺丽特塑料科技(北京)有限公司 |
60 | 771593449 | 北京大地海腾工贸有限公司 |
61 | 774402871 | 北旺路桥建设有限公司 |
62 | 785533391 | 北京群生世家餐饮管理有限公司 |
63 | 79513655X | 北京智恒兴业建筑工程有限公司 |
64 | 799025195 | 北京瑞景阳光物业管理有限公司 |
65 | 799033910 | 北京奥博兴业钢结构有限公司 |
66 | 801149673 | 北京中富胶罐有限公司 |
67 | 802099583 | 北京天正海高房地产开发有限公司 |
68 | 802596002 | 北京斯普乐电线电缆有限公司 |
69 | 802611911 | 北京天力伟业装饰工程有限公司 |
70 | L24393534 | 北京满乡苑餐饮有限公司 |
71 | MA001BMD9 | 北京利鼎则铠科技有限公司 |
72 | MA002X1M4 | 北京源归互动科技有限公司 |
73 | MA003YB65 | 北京德诚达智能科技有限公司 |
74 | MA006ANR4 | 北京精微致合测试技术有限公司 |
75 | MA008BN4X | 北京远胜建设工程有限公司 |
76 | MA008PPQ0 | 北京鑫芳苑建筑工程有限公司 |
77 | MA009JHB6 | 北京太谷讯诚科技发展有限公司 |
78 | MA00C5HR5 | 北京朗天星际科技有限公司 |
79 | MA00DYFG7 | 承宇四方(北京)科技有限公司 |
80 | MA018E19X | 北京膜维特科技有限公司 |
81 | MA0199UU8 | 北京宏森捷达信息技术有限公司 |
82 | MA01AMBH1 | 中科艾科米(北京)科技有限公司 |
83 | MA01BEEQ8 | 北京量子港科技有限公司 |
84 | MA01CE968 | 北京智德信业科技有限公司 |
85 | MA01E6UH0 | 北京承达智能科技有限公司 |
86 | MA01LDN63 | 北京巴孚铬国际贸易有限公司 |
87 | MA01MANU7 | 北京广昌能源有限公司 |
88 | MA01MWK45 | 北京聚香堂商贸有限公司 |
89 | MA01NA7C3 | 精备(北京)供应链管理有限公司 |
90 | MA01QFJYX | 天丝红牛(北京)贸易有限公司 |
91 | MA01UAG19 | 北京怡扬华键科技有限公司 |
92 | MA01XUUE5 | 北京建邦怀憬房地产开发有限公司 |
93 | MA02M2GM6 | 北京豫融供应链管理有限公司 |
94 | MA04B4DH3 | 北京融信创达医药有限公司 |
95 | MA04F0BG3 | 北京海纳川延锋汽车部件有限公司 |
96 | MA05WK2L5 | 菜帮(北京)电子商务有限公司 |
97 | MA090PJP9 | 北京京桥共创贸易有限公司 |
98 | MA3RUG602 | 众科云(北京)科技有限公司 |
99 | MA7DQ78R4 | 北京广振泰克汽车部件有限公司 |
100 | 102587076 | 北京市怀柔新华书店有限公司 |
责任编辑:孙娜