怀柔区统计局2023年第四季度双随机行政检查结果公示 | ||||||||
序号 | 执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
1 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4010号 | 2023年10月08日 | 北京圣伦食品有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
2 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2052号 | 2023年10月08日 | 北京乐尔乐科贸有限责任公司 | 不合格 | 于丽丽,丛瑞佳 | 是 |
3 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4006号 | 2023年10月08日 | 北京怀柔环境卫生服务有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
4 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2085号 | 2023年10月09日 | 北京兴扬石化商贸有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
5 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2080号 | 2023年10月10日 | 北京天力伟业装饰工程有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
6 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2011号 | 2023年10月11日 | 北京科华国际幕墙工程有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
7 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2008号 | 2023年10月13日 | 北京奥博兴业钢结构有限公司 | 合格 | 陈萌,穆爽 | 是 |
8 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4120号 | 2023年10月16日 | 北京市怀柔区桥梓镇社区卫生服务中心(北京市怀柔区桥梓镇卫生院) | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
9 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4124号 | 2023年10月16日 | 北京市怀柔安佳医院 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
10 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4117号 | 2023年10月16日 | 北京京北健永口腔医院 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
11 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4119号 | 2023年10月16日 | 北京市怀柔区妇幼保健院(首都医科大学附属北京妇产医院怀柔妇幼保健院) | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
12 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4123号 | 2023年10月17日 | 北京世纪兴华中医医院有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
13 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4122号 | 2023年10月17日 | 北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
14 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4121号 | 2023年10月17日 | 北京市怀柔区泉河街道社区卫生服务中心 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
15 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4104号 | 2023年10月19日 | 北京白敬亭影视文化工作室 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
16 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4125号 | 2023年10月19日 | 北京康益德中西医结合肺科医院有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
17 | 北京市怀柔区统计局 | 专项查询检查 | 怀统执检通单字(2023)第3132号 | 2023年10月19日 | 北京集成中服技术服务有限公司 | 合格 | 陈萌,穆爽 | 是 |
18 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4011号 | 2023年10月20日 | 北京金雁饭店有限责任公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
19 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2032号 | 2023年10月20日 | 北京群生世家餐饮管理有限公司 | 不合格 | 丁志盈,张磊 | 是 |
20 | 北京市怀柔区统计局 | 专项查询检查 | 怀统执检通单字(2023)第3162号 | 2023年10月23日 | 北京雁栖岛生态园林发展有限公司 | 合格 | 张磊,于丽丽 | 是 |
21 | 北京市怀柔区统计局 | 专项查询检查 | 怀统执检通单字(2023)第3057号 | 2023年10月23日 | 北京兴盛嘉业置业有限公司 | 合格 | 张磊,于丽丽 | 是 |
22 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2013号 | 2023年10月23日 | 北京怀都糖业烟酒有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
23 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2004号 | 2023年10月24日 | 信杰(北京)饲料调味剂有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
24 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2096号 | 2023年10月24日 | 北京市怀柔区宝山镇中心小学 | 不合格 | 张磊、穆爽 | 是 |
25 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4008号 | 2023年10月26日 | 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
26 | 北京市怀柔区统计局 | 专项查询检查 | 怀统执检通单字(2023)第3168号 | 2023年10月27日 | 北京格蒂智能科技有限公司 | 合格 | 张磊,于丽丽 | 是 |
27 | 北京市怀柔区统计局 | 专项查询检查 | 怀统执检通单字(2023)第3071号 | 2023年10月30日 | 北京汇通天宝科技有限公司 | 不合格 | 张磊,于丽丽 | 是 |
28 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4113号 | 2023年11月01日 | 北京市金长城机械制造厂 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
29 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4116号 | 2023年11月01日 | 北京海川瑞德商贸有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
30 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4110号 | 2023年11月01日 | 北京嘉鑫恒业科技有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
31 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4109号 | 2023年11月01日 | 北京捷亚泰起荣汽车销售有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
32 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4108号 | 2023年11月03日 | 北京麦尔讯科技有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
33 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4103号 | 2023年11月03日 | 川香印象(北京)餐饮服务有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
34 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4114号 | 2023年11月06日 | 北京森康生物技术开发有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
35 | 北京市怀柔区统计局 | 专项查询检查 | 怀统执检通单字(2023)第3018号 | 2023年11月06日 | 北京华电电联电力工程有限公司 | 合格 | 张磊,于丽丽 | 是 |
36 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4102号 | 2023年11月08日 | 华北触控(北京)电子技术有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
37 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4101号 | 2023年11月08日 | 北京世欣融泰投资管理有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
38 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4105号 | 2023年11月09日 | 北京四海汉华科技有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
39 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4112号 | 2023年11月09日 | 北京兴怀基业建筑工程有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
40 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4111号 | 2023年11月10日 | 北京华邑建设集团有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
41 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2023)第4106号 | 2023年11月10日 | 北京佳韵天成商贸有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
42 | 北京市怀柔区统计局 | 专项查询检查 | 怀统执检通单字(2023)第3072号 | 2023年11月10日 | 北京丰声乐动时代文化传播有限公司 | 不合格 | 张磊,于丽丽 | 是 |
43 | 北京市怀柔区统计局 | 专项查询检查 | 怀统执检通单字(2023)第3019号 | 2023年11月14日 | 北京华龙林海保温工程有限公司 | 不合格 | 张磊,于丽丽 | 是 |
44 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2076号 | 2023年11月16日 | 北旺路桥建设有限公司 | 不合格 | 丁志盈,丛瑞佳 | 是 |
45 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2081号 | 2023年11月17日 | 北京远胜建设工程有限公司 | 不合格 | 丁志盈,丛瑞佳 | 是 |
46 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2046号 | 2023年11月20日 | 北京智恒兴业建筑工程有限公司 | 不合格 | 于丽丽,丛瑞佳 | 是 |
47 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2040号 | 2023年11月21日 | 北京斯普乐电线电缆有限公司 | 不合格 | 张磊,于丽丽 | 是 |
48 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2074号 | 2023年12月08日 | 北京中富胶罐有限公司 | 不合格 | 丁志盈,丛瑞佳 | 是 |
49 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2023)第2077号 | 2023年12月26日 | 北京榆构建筑工程有限公司 | 不合格 | 陈萌,于丽丽 | 是 |
责任编辑:孙娜