怀柔区统计局2024年第一季度双随机行政检查结果公示 | ||||||||
序号 | 执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
1 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4011号 | 2024年03月19日 | 北京实心实意餐饮管理有限公司 | 合格 | 丛瑞佳,于丽丽 | 是 |
2 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4012号 | 2024年03月19日 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 合格 | 丛瑞佳,丁志盈 | 是 |
3 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4022号 | 2024年03月25日 | 北京建邦怀憬房地产开发有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
4 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4001号 | 2024年03月25日 | 老乡鸡(北京)餐饮有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
5 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4023号 | 2024年03月18日 | 北京京粮嘉禾粮油贸易有限责任公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
6 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4014号 | 2024年03月29日 | 北京普田物流有限公司 | 合格 | 丛瑞佳,于丽丽 | 是 |
7 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4002号 | 2024年03月15日 | 太通建设有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
8 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4015号 | 2024年02月29日 | 北京比格送餐饮管理有限责任公司 | 合格 | 丛瑞佳,于丽丽 | 是 |
9 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4003号 | 2024年03月22日 | 中科合成油技术股份有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
10 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4004号 | 2024年03月25日 | 北京万兔易搜科技有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
11 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4025号 | 2024年03月19日 | 北京大北农贸易有限责任公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
12 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4005号 | 2024年03月20日 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
13 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4026号 | 2024年03月19日 | 北京基石泰来科技有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
14 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4006号 | 2024年03月01日 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
15 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4017号 | 2024年03月13日 | 北京中影大酒店有限公司 | 合格 | 丛瑞佳,于丽丽 | 是 |
16 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4027号 | 2024年02月29日 | 北京晋江原创网络科技有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
17 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4007号 | 2024年03月11日 | 北京怀柔科学城城开一部开发建设有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
18 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4028号 | 2024年03月15日 | 北京北控国际会都房地产开发有限责任公司雁栖岛分公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
19 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4019号 | 2024年02月27日 | 北京怀柔科学城城开二部开发建设有限公司 | 合格 | 丛瑞佳,于丽丽 | 是 |
20 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4009号 | 2024年03月12日 | 中石油国林油品销售有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
21 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4020号 | 2024年02月29日 | 北京北控京闽投资有限公司 | 合格 | 丛瑞佳,于丽丽 | 是 |
22 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4030号 | 2023年03月21日 | 中和农信项目管理有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
23 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4011号 | 2024年03月15日 | 北京金雁饭店有限责任公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
24 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4024号 | 2024年03月14日 | 北京红星股份有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
25 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4018号 | 2024年03月21日 | 北京国际建设集团有限公司 | 合格 | 丛瑞佳,于丽丽 | 是 |
26 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4008号 | 2024年02月28日 | 北京渝是乎餐饮管理有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
责任编辑:孙娜