怀柔区统计局2024年第二季度双随机行政检查结果公示 | ||||||||
序号 | 执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
1 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2091号 | 2024年05月08日 | 北京翊铭仁文化传媒有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
2 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4021号 | 2024年06月11日 | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
3 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2023号 | 2024年05月31日 | 北京书联文化传媒有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
4 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2035号 | 2024年04月09日 | 北京中富热灌装容器有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
5 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2020号 | 2024年06月07日 | 北京清美同创景观工程有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
6 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2078号 | 2024年04月23日 | 银清企业服务(北京)有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
7 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2038号 | 2024年04月16日 | 北京环宇宝才商贸有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
8 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2007号 | 2024年04月17日 | 北京新泉志和汽车饰件系统有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
9 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2045号 | 2024年05月13日 | 北京神州陆通汽车部件有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
10 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2047号 | 2024年06月17日 | 北京广东健力宝饮料有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
11 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2056号 | 2024年05月24日 | 北京绿源维新塑业有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
12 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2054号 | 2024年05月30日 | 中影数字巨幕(北京)有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
13 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2005号 | 2024年04月12日 | 北京华峰装备技术有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
14 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2011号 | 2024年05月10日 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 合格 | 陈萌,孙玉静 | 是 |
15 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2034号 | 2024年05月17日 | 北京怀胜青春广场置业有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
16 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2036号 | 2024年04月10日 | 北京汇德众智医疗器械有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
17 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2093号 | 2024年05月15日 | 北京乐达诚技术服务有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
18 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2039号 | 2024年04月25日 | 北京日月明建筑工程有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
19 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2024号 | 2024年05月14日 | 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
20 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2008号 | 2024年04月24日 | 北京雁栖万方餐饮有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
21 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2081号 | 2023年04月11日 | 统汇生活用纸(北京)有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
22 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2002号 | 2024年04月09日 | 北京佑日新投资管理有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
23 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2015号 | 2024年05月23日 | 北京健娃医疗设备有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
24 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2033号 | 2024年06月06日 | 北京天威瑞恒电气有限责任公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
25 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2053号 | 2024年05月23日 | 北京宜尚酒店管理有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
26 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2079号 | 2024年04月16日 | 北京京桥共创贸易有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
27 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2068号 | 2024年04月08日 | 北京雁栖忆霖食品有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
28 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2028号 | 2024年05月21日 | 北京双阳宾馆有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
29 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2018号 | 2024年05月29日 | 北京华日天明电气设备安装有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
30 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2049号 | 2024年05月17日 | 北京元亨苑林山庄有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
31 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2070号 | 2024年04月17日 | 北京安瑞通物流有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
32 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2003号 | 2024年04月10日 | 北京雁栖房地产开发有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
33 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2040号 | 2024年04月24日 | 北京双合盛五星啤酒有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
34 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2087号 | 2024年04月25日 | 北京东方鑫亿达科技有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
35 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2010号 | 2024年05月09日 | 北京拓宝增材科技有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
36 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2075号 | 2024年04月10日 | 北京贝津科技有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
37 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2019号 | 2024年06月04日 | 中科赛凌(北京)科技有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
38 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2016号 | 2024年05月24日 | 北京金万盈珠宝首饰有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
39 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2001号 | 2024年04月10日 | 北京中科昊盈生物技术有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
40 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2055号 | 2024年06月14日 | 北京凤翔房地产开发有限公司 | 合格 | 陈萌,孙玉静 | 是 |
41 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2061号 | 2024年06月21日 | 北京赞意互娱技术服务有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
42 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2029号 | 2024年06月18日 | 北京洋流科技有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
43 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2050号 | 2024年05月29日 | 北京齐鲁创新科技有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
44 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2013号 | 2024年05月16日 | 北京鸿太万安科技有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
45 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2037号 | 2024年04月17日 | 北京林淼生态环境技术有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
46 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2030号 | 2024年05月20日 | 北京明白乐影视文化传媒有限公司 | 合格 | 陈萌,于丽丽 | 是 |
47 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2012号 | 2024年05月15日 | 元梦天成(北京)影视文化有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
48 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2022号 | 2024年06月28日 | 北京卓立汉光分析仪器有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
49 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2085号 | 2024年05月30日 | 北京京枫颐达供应链管理有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
50 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4016号 | 2024年04月08日 | 亚马逊通技术服务(北京)有限公司 | 合格 | 丛瑞佳,于丽丽 | 是 |
51 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2009号 | 2024年04月25日 | 北京金鑫龙汽车配件制造有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
52 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2080号 | 2024年04月24日 | 北京爱看制衣有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
53 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2021号 | 2024年06月24日 | 北京赛维特视觉科技有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
54 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2043号 | 2024年05月09日 | 北京博昊康商贸有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
55 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2004号 | 2024年04月11日 | 北京华博奥特建筑安装工程有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
56 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2097号 | 2024年05月06日 | 北京瑞安华裕贸易有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
57 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2059号 | 2024年06月27日 | 北京中和鸿润科技有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
58 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2017号 | 2024年05月30日 | 北京盛雅兰特商贸有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
59 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2048号 | 2024年05月16日 | 北京万顺祥化工产品有限责任公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
60 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2089号 | 2024年05月09日 | 北京盈新源食品有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
61 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2006号 | 2024年04月16日 | 北京立德万通科技有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
62 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2044号 | 2024年05月10日 | 北京顺天通建筑工程有限公司 | 不合格 | 于丽丽,丁志盈 | 是 |
63 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2095号 | 2024年06月03日 | 北京斯迪克信息技术有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
64 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2071号 | 2024年05月29日 | 北京康特瑞科统计科技有限责任公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
65 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2082号 | 2024年06月19日 | 北京中关村微纳能源投资有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
66 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2057号 | 2024年06月24日 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
67 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2100号 | 2024年06月04日 | 北京宏数科技有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
68 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2077号 | 2024年06月10日 | 北京依诺维绅家具有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
69 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2092号 | 2024年05月14日 | 北京绿涯风节能科技有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
70 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2065号 | 2024年05月31日 | 北京铠沙世纪信息技术有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
71 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2088号 | 2024年05月22日 | 营北沟瓦厂休闲度假俱乐部(北京)有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
72 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4029号 | 2024年04月11日 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
73 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2066号 | 2024年06月18日 | 北京宇远汽车部件有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
责任编辑:孙娜