怀柔区统计局2024年第三季度双随机行政检查结果公示 | ||||||||
序号 | 执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
1 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4032号 | 2024年08月26日 | 北京双鹏工程监理有限责任公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
2 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4142号 | 2024年08月14日 | 大有众和(北京)农业科技有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
3 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4137号 | 2024年09月04日 | 北京润航科技有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
4 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4130号 | 2024年09月04日 | 北京承达智能科技有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
5 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2064号 | 2024年07月11日 | 北京市怀柔区旅游房地产开发有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
6 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2014号 | 2024年07月16日 | 北京泰莲庭旅游开发有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
7 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2031号 | 2024年07月04日 | 北京汇视达诚广告有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
8 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4133号 | 2024年07月29日 | 北京旭祥瑞特科技有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
9 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4096号 | 2024年07月29日 | 北京太谷讯诚科技发展有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
10 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4036号 | 2024年08月28日 | 北京中科医信科技有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
11 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4086号 | 2024年08月26日 | 北京乐尔乐科贸有限责任公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
12 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4043号 | 2024年08月26日 | 北京福运盛达物流有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
13 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4057号 | 2024年07月29日 | 北京佳辉盛景科技发展有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
14 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2090号 | 2024年08月05日 | 北京智恒兴业建筑工程有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
15 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4126号 | 2024年07月29日 | 北京麦尔讯科技有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
16 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2074号 | 2024年08月16日 | 北京通号北房置业有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
17 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4138号 | 2024年09月04日 | 大有数字科技(北京)有限责任公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
18 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4078号 | 2024年08月26日 | 北京丰声乐动时代文化传播有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
19 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2032号 | 2024年07月24日 | 北京恒信昌盛商贸有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
20 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4127号 | 2024年07月29日 | 北京智德信业科技有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
21 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4129号 | 2024年09月04日 | 东慧科润新材料(北京)有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
22 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4089号 | 2024年09月18日 | 北京东启友联商贸有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
23 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4093号 | 2024年09月18日 | 北京欣旺易佳科贸有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
24 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4080号 | 2024年08月23日 | 北京前成物流有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
25 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2062号 | 2024年08月05日 | 北京京北鑫民房地产开发有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
26 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4135号 | 2024年09月05日 | 北京橙心严选商贸有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
27 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2063号 | 2024年07月05日 | 北京合美兴业机电设备有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
28 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4088号 | 2024年07月29日 | 北京华大存储技术有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
29 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4050号 | 2024年07月29日 | 北京宏利佳瑞科技有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
30 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2058号 | 2024年07月10日 | 北京利鼎则铠科技有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
31 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2096号 | 2024年09月03日 | 北京宏源永昌建筑工程有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
32 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4134号 | 2024年09月04日 | 北京中金银利电子有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
33 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2083号 | 2024年07月02日 | 北京中博开元能源有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
34 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4136号 | 2024年09月05日 | 北京中盛汇佳商贸有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
35 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2094号 | 2024年07月04日 | 中首能源(北京)有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
36 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4077号 | 2024年08月22日 | 北京汇宝丰业设备租赁有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
37 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4131号 | 2024年08月14日 | 北京怡扬华键科技有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
38 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4132号 | 2024年09月04日 | 北京润鑫利泽珠宝首饰有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
39 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4095号 | 2024年08月30日 | 北京北方隆腾商贸有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
40 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4035号 | 2024年08月26日 | 北京春光好文化传媒有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
41 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2042号 | 2024年07月09日 | 中科艾科米(北京)科技有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
42 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4072号 | 2024年08月22日 | 北京优家非融资性担保有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
43 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4139号 | 2024年07月29日 | 北京朗天星际科技有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
44 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4144号 | 2024年09月04日 | 北京宇辰康健医药科技发展有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
45 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4124号 | 2024年07月29日 | 北京永翔昌盛环境科技有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
46 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4092号 | 2024年09月18日 | 北京嘉事大健康科技有限责任公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
47 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2067号 | 2024年07月02日 | 森生甫泉(北京)纸业有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
48 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2051号 | 2024年07月04日 | 美时创享(北京)家具有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
49 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4038号 | 2024年08月27日 | 北京友联物流有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
50 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2025号 | 2024年07月02日 | 北京西多客餐饮管理有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
51 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4051号 | 2024年07月30日 | 北京海东讯华科技有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
52 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4075号 | 2024年08月30日 | 北京宥曦生物科技有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
53 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2084号 | 2024年07月17日 | 北京智靖麟建筑工程有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
54 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2027号 | 2024年07月09日 | 北京新丰联合科技有限责任公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
55 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4074号 | 2024年08月21日 | 北京朝顺通国际物流有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
56 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2099号 | 2024年07月18日 | 北京宝德森建筑工程有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
57 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2098号 | 2024年07月16日 | 北京市长兴旺建筑工程有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
58 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4145号 | 2024年09月05日 | 北京恒远鑫业科技发展有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
59 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4031号 | 2024年08月29日 | 北京怀柔青春万达广场商业运营管理有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
60 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2072号 | 2024年07月09日 | 北京大湖建设工程有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
61 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2046号 | 2024年07月03日 | 北京京通海朝物流有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
62 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4090号 | 2024年09月18日 | 北京兴业顺通物资有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
63 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4103号 | 2024年07月29日 | 北京伟博向上科技有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
64 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4146号 | 2024年09月04日 | 北京青易达科技有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
65 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4046号 | 2024年08月26日 | 北京惠风信和企业管理有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
66 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2073号 | 2024年07月12日 | 北京广源伟业建筑工程有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
67 | 北京市怀柔区统计局 | 专项查询检查 | 怀统执检通单字(2024)第4307号 | 2024年09月05日 | 北京顶秀美泉假日酒店管理有限公司 | 合格 | 穆爽,孙玉静 | 是 |
68 | 北京市怀柔区统计局 | 专项查询检查 | 怀统执检通单字(2024)第4311号 | 2024年08月22日 | 北京团圆假日饭店有限公司 | 不合格 | 穆爽,孙玉静 | 是 |
69 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通单字(2024)第2076号 | 2024年07月15日 | 北京势能数科信息技术有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
责任编辑:孙娜