怀柔区统计局2024年第四季度双随机行政检查结果公示 | ||||||||
序号 | 执法主体 | 检查方式 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查单位或个人名称 | 检查结果 | 执法人员 | 是否双随机检查 |
1 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4071号 | 2024年10月17日 | 北京添渌餐饮管理有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
2 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4128号 | 2024年10月11日 | 北京鸿旭伟业商贸有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
3 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4047号 | 2024年11月13日 | 北京汇通天宝科技有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
4 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4042号 | 2024年10月29日 | 北京皓宇鼎盛文化传媒有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
5 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4117号 | 2024年10月25日 | 北京天安邦文化传媒有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
6 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4045号 | 2024年10月29日 | 北京凤凰联动图书发行有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
7 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4061号 | 2024年10月23日 | 北京锐春鸣科技有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
8 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4065号 | 2024年11月14日 | 北京恒皓科技有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
9 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4149号 | 2024年10月11日 | 北京怀源鑫城科技发展有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
10 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4085号 | 2024年10月10日 | 北京清泉文化传媒有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
11 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4105号 | 2024年11月04日 | 北京昌盛杰出科贸有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
12 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4109号 | 2024年11月07日 | 北京振翔科技有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
13 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4063号 | 2024年11月14日 | 北京万讯达声学设备有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
14 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4121号 | 2024年10月21日 | 北京和兴物业管理有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
15 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4110号 | 2024年11月08日 | 北京京怀物美商贸有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
16 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4055号 | 2024年10月23日 | 北京安德建奇数字设备股份有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
17 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4033号 | 2024年10月28日 | 北京唯思密广告传媒有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
18 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4147号 | 2024年10月29日 | 北京通盈餐饮有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
19 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4083号 | 2024年11月08日 | 北京抖来咪发科技有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
20 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4118号 | 2024年10月17日 | 北京博奥网络教育科技股份有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
21 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4087号 | 2024年11月18日 | 北京碧水源净水科技有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
22 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4066号 | 2024年11月12日 | 北京海川瑞德商贸有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
23 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4084号 | 2024年11月18日 | 远洋商业管理有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
24 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4064号 | 2024年10月23日 | 北京和信邦成科技发展有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
25 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4148号 | 2024年11月15日 | 北京鸿雁苑酒店管理有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
26 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4116号 | 2024年10月18日 | 北京一三城市环境管理有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
27 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4049号 | 2024年11月13日 | 北京佳韵天成商贸有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
28 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4097号 | 2024年11月20日 | 北京仟佰荟商贸有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
29 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4068号 | 2024年10月17日 | 北京人济酒店有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
30 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4108号 | 2024年11月05日 | 北京创合锐利机电设备有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
31 | 北京市怀柔区统计局 | 日常常规检查 | 怀统执检通(2024)第2086号 | 2024年10月23日 | 中和农信咨询服务有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
32 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4053号 | 2024年10月28日 | 北京京海安达物流有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
33 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4060号 | 2024年11月14日 | 北京金域黄金物资储运有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
34 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4111号 | 2024年11月20日 | 北京金缘德烤鸭店有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
35 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4100号 | 2024年11月20日 | 北京京北燕兴汽车销售服务有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
36 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4114号 | 2024年10月21日 | 北京上东新业商业管理有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
37 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4059号 | 2024年10月23日 | 灵哒科技(北京)有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
38 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4067号 | 2024年11月12日 | 北京华创祥和科技有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
39 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4107号 | 2024年11月20日 | 兴海共赢(北京)科贸有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
40 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4069号 | 2024年10月17日 | 北京满乡苑餐饮有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
41 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4102号 | 2024年11月20日 | 北京膜维特科技有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
42 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4150号 | 2024年10月28日 | 北京信诚君缘餐饮管理有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
43 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4106号 | 2024年11月06日 | 环宇智创(北京)信息科技有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
44 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4099号 | 2024年11月20日 | 北京威赫方元服装服饰有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
45 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4122号 | 2024年10月21日 | 北京众信清源教育咨询有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
46 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4052号 | 2024年11月13日 | 北京捷亚泰起荣汽车销售有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
47 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4123号 | 2024年10月11日 | 北京瑞景阳光物业管理有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
48 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4125号 | 2024年10月17日 | 新华通运视讯科技(北京)有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
49 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4143号 | 2024年10月18日 | 北京宽睿科技有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
50 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4062号 | 2024年11月12日 | 北京戴尔曼信息技术有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
51 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4113号 | 2024年11月04日 | 北京华油海川能源技术开发有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
52 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4120号 | 2024年10月29日 | 埃睿迪信息技术(北京)有限公司 | 不合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
53 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4140号 | 2024年10月18日 | 北京中捷恒昌科技有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
54 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4054号 | 2024年11月14日 | 北京良物珍品电子商务股份有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
55 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4073号 | 2024年11月18日 | 北京竹报文化传媒有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
56 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4141号 | 2024年10月24日 | 北京巴孚铬国际贸易有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
57 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4070号 | 2024年10月17日 | 北京群生世家餐饮管理有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
58 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4119号 | 2024年10月11日 | 惟思互动(北京)广告有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
59 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4115号 | 2024年10月11日 | 北京精微致合测试技术有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
60 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4079号 | 2024年11月20日 | 阿里巴巴影业(北京)有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
61 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4094号 | 2024年11月18日 | 北京聚亨德科技有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
62 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4081号 | 2024年10月25日 | 北京黑马企服科技有限公司 | 不合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
63 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4707号 | 2024年11月18日 | 北京源归互动科技有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
64 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4101号 | 2024年11月18日 | 北京娇兰佳人商业连锁有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
65 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4041号 | 2024年10月28日 | 北京注意力国际公关咨询有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
66 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4037号 | 2024年10月29日 | 北京点点赞商务咨询有限公司 | 不合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
67 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4044号 | 2024年10月23日 | 北京点击无限科技有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
68 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4048号 | 2024年11月13日 | 北京怀都糖业烟酒有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
69 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4058号 | 2024年11月13日 | 北京德诚达智能科技有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
70 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4104号 | 2024年11月18日 | 北京柏世通科技有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
71 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4091号 | 2024年11月15日 | 北京融信创达医药有限公司 | 合格 | 于丽丽,孙玉静 | 是 |
72 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4040号 | 2024年11月11日 | 弗润联科(北京)石油科技有限公司 | 合格 | 陈萌,丁志盈 | 是 |
73 | 北京市怀柔区统计局 | 非现场检查 | 怀统执检通单字(2024)第4112号 | 2024年10月17日 | 爱奇艺影业(北京)有限公司 | 合格 | 张磊,穆爽 | 是 |
责任编辑:孙娜