怀柔区文化和旅游局文化执法部分7至9月“双随机、一公开”检查结果列表 | ||||||||
序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码(没有不填) | 检查对象联系人(或法定代表人、负责人、经营者等) | 抽查任务名称 | 抽查发起部门 | 检查部门 | 检查完成时间 | 检查结果 |
2020年7月 | 北京米珈尼有渔电影城有限公司 | 91110116MA008HAD711 | 常杰 | 电影放映场所日常经营活动 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 2020.7.17 | 合格 |
北京糖果街商贸有限公司 | 91110116MA0118FQ18 | 寇春雨 | 出版物单位日常经营活动 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 2020.7.17 | 合格 | |
北京网缘星空上网服务有限公司 | 9111011678898514X8 | 赵雷 | 互联网上网服务场所日常经营活动 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 2020.7.18 | 合格 | |
2020年8月 | 北京万达国际电影城有限公司怀柔店 | 91110116MAQ18NKX19 | 张霖 | 电影放映场所日常经营活动 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 2020.8.23 | 合格 |
北京京北乐翻天娱乐有限公司 | 911101165731586739 | 刘景旺 | 文化娱乐场所日常经营活动 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 2020.8.23 | 合格 | |
北京帅国华书店 | 91110116748111536N | 崔茂国 | 出版物单位日常经营活动 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 2020.8.27 | 合格 | |
北京七彩居上网服务有限公司 | 91110116746107648T | 薛德江 | 互联网上网服务场所日常经营活动 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 2020.8.26 | 合格 | |
2020年9月 | 北京康乐沃德上网服务有限公司 | 91110116747533171A | 赵雷 | 互联网上网服务场所日常经营活动 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 2020.9.13 | 合格 |
北京大玩家凯威娱乐有限公司 | 91110116MA019HQE30 | 舒戈 | 文化娱乐场所日常经营活动 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 2020.9.13 | 合格 | |
北京德永圣龙纸制品有限责任公司 | 91110116672832184D | 陈浩 | 印刷单位日常经营活动 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 2020.9.15 | 合格 |
责任编辑:陈陆宇