2020年4季度怀柔区文化和旅游局文化执法部分“双随机、一公开”检查结果列表 | |||||||||
序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码(没有不填) | 检查对象联系人(或法定代表人、负责人、经营者等) | 抽查任务名称 | 抽查发起部门 | 检查部门 | 检查完成时间 | 检查结果 | 检查单号 |
1 | 北京七色印务有限公司 | 张科 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 17-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001146号 | |
2 | 北京瑞达方舟印务有限公司 | 王铁刚 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 17-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001147号 | |
3 | 北京润田金辉印刷有限公司 | 911101166675039172 | 王宁 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 18-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001148号 |
4 | 北京梦达纸制品有限公司 | 91110116756732754R | 宋达 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 18-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001149号 |
5 | 北京瑞达包装制品有限公司 | 91110116699567405C | 池海山 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 19-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001150号 |
6 | 北京溢漾印刷有限公司 | 911101166900459421 | 赵秀华 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 19-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001151号 |
7 | 北京市兴怀印刷厂 | 911101161025974930 | 郭其敏 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 19-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001152号 |
8 | 北京雅达包装彩印有限公司 | 91110116776391352X | 董丽华 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 19-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001153号 |
9 | 北京恒润塑料制品有限公司 | 9111011670026500XT | 石秀明 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 22-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001154号 |
10 | 北京市泰锐印刷有限责任公司 | 91110116741564727F | 赵红波 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 23-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001155号 |
11 | 北京市鑫霸印务有限公司 | 9111011672148827X2 | 范永贵 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 23-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001156号 |
12 | 北京华阳兴包装制品有限公司 | 911101166343531232 | 孟庆钧 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 23-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001157号 |
13 | 北京雁溪印刷有限责任公司 | 911101166004226964 | 王岩 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 24-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001158号 |
14 | 北京雁南印刷厂 | 9111011610261920XY | 王炎福 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 24-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001159号 |
15 | 北京怀柔红螺福利印刷厂 | 91110116102583198R | 王桂兰 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 24-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001160号 |
16 | 北京市迪鑫印刷厂 | 91110116102596431C | 张淑梅 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 25-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001161号 |
17 | 北京林泉印刷有限公司 | 91110116102594145A | 武亚林 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 25-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001162号 |
18 | 北京中意联友印刷有限公司 | 91110116102606775T | 马连忠 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 26-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001163号 |
19 | 北京聚源德印刷有限公司 | 91110116717752381A | 李永军 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 26-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001164号 |
20 | 北京益达印刷有限公司 | 91110116791636477P | 李宝军 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 26-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001165号 |
21 | 北京市科星印刷有限责任公司 | 911101161025943997 | 吕晓娟 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 11-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001139号 |
22 | 北京德永圣龙纸制品有限责任公司 | 91110116672832184D | 陈浩 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 11-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001140号 |
23 | 北京佳联包装制品有限公司 | 911101165585207342 | 侯桂娟 | 出版物市场专项检查 | 北京市怀柔区文化和旅游局 | 区文化和旅游局、区应急管理局 | 11-11月 -2020年 | 合格 | 〔2020〕第2001141号 |
责任编辑:陈陆宇