2021年4月“双随机、一公开”结果
序号 | 企业名称 | 所在区 | 街乡(园区) | 经营地址 | 检查人员 | 抽取日期 | 检查单位 | 是否检查 |
1 | 北京国荣祥海科技发展有限公司 | 怀柔区 | 怀北镇 | 东庄村233号 | 王竹清、李昕 | 2021-4-21 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
2 | 北京恒岳索通集团有限公司 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 芦庄村158号 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
3 | 桥梓镇圣泉山 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 一渡河村190号西38室 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
4 | 北京红螺寺滑道有限公司 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 卢庄村红螺寺景区内 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
5 | 北京市慕田峪长城缆车服务有限公司 | 怀柔区 | 渤海镇 | 北京市怀柔区慕田峪 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
6 | 北京红螺寺旅游开发有限公司 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 红螺东路2号 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
7 | 北京青龙峡索道有限公司 | 怀柔区 | 怀北镇 | 青龙峡景区内 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
8 | 北京黄花城长城旅游开发有限责任公司 | 怀柔区 | 九渡河镇 | 西水峪 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
9 | 北京市慕田峪长城旅游服务有限公司 | 怀柔区 | 渤海镇 | 北京市怀柔区慕田峪村 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
10 | 北京龙人旅游开发有限公司 | 怀柔区 | 怀北镇 | 大水峪639号 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
11 | 北京慕田峪长城施必得滑道娱乐有限公司(慕田峪索道) | 怀柔区 | 渤海镇 | 怀柔区慕田峪 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
12 | 北京雁栖湖旅游开发有限公司 | 怀柔区 | 雁栖湖生态发展示范区管理委员会 | 怀北镇雁水路3号 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
13 | 北京市青龙峡旅游度假有限责任公司 | 怀柔区 | 怀北镇 | 大水峪北500米 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
14 | 北京怀北国际滑雪场有限公司 | 怀柔区 | 怀北镇 | 河防口村358号 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
15 | 北京生存岛文化传播有限公司 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 东四村村西 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
16 | 北京川岳神旅科技有限公司 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 口头村 | 王竹清、李昕 | 2021-4-20 | 北京市怀柔区应急管理局 | 是 |
责任编辑:王威